

| Tijd | Prijzen Landhuiss Korum |
Prijzen Bijgebouwl Korum |
|---|---|---|
| 27.04.2013 - 22.06.2013 | € 174,10 | € 72,00 |
| 22.06.2013 - 24.08.2013 | € 189,60 | € 79,00 |
| 24.08.2013 - 12.10.2013 | € 174,10 | € 72,00 |
| 12.10.2013 - 23.11.2013 | € 158,70 | € 67,00 |
| 23.11.2013 - 21.12.2013 | € 289,00 | € 110,00 |
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | € 356,00 | € 171,00 |
| 04.01.2014 - 25.01.2014 | € 289,00 | € 110,00 |
| 25.01.2014 - 05.04.2014 | € 325,00 | € 160,00 |
| 05.04.2014 - 26.04.2014 | € 289,00 | € 110,00 |
